产品描述
YT29A型气腿式凿岩机具有高效、低耗的特点,主要用于铁路、公路、水电等建设施工中使用,也是冶金、煤炭等矿山巷道掘进及各种凿岩作业的换代产品。
YT29A型气腿式凿岩机适合在中硬和坚硬(f=8~18)岩石中钻水平或倾斜孔。根据巷道断面大小和作业条件,可与FT160A丶FT160B、FT160C型气腿配套使用,金属矿山还可配套FT170型气腿,也可与钻车或钻架配套使用进行干式或湿式凿岩。
技术参数
YT29A型气腿式凿岩机 | ||
重量 | 27 | kg |
尺寸(长*宽*高) | 659x248x205 | mm |
气缸直径 | 82 | mm |
活塞行程 | 60 | mm |
工作压力 | 0.4-0.63 | MPa |
冲击能量(在0.5MPa时) | ≥70 | J |
空气消耗量(在0.5MPa时) | ≤65 | l/s |
冲击频率(在0.5MPa时) | ≥37 | Hz |
水压 | 工作压力-0.1 | MPa |
空气软管内径 | 25 | mm |
水管内径 | 13 | mm |
钻孔直径 | 34~45 | mm |
最大钻孔深度 | 5 | m |
工作温度 | -30~ 45 | ºC |
柄部尺寸 | H22x108±1 | mm |
噪音水平 | ≤127 | dB(A) |
FY250C型注油器 | ||
重量 | 1.2 | kg |
容量 | 250 | ml |
气腿 | FT160A型 | FT160B型 | FT160C型 | FT170型 |
气腿长度 | 1668mm | 1428mm | 1820mm | 1668mm |
推进行程 | 1338mm | 1098mm | 1490mm | 1338mm |
气缸内径 | 65mm | 65mm | 65mm | 67mm |
重量 | 17kg | 16kg | 18kg | 18kg |
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。